TOLvs
IDV
LDUvs
MIR
MACvs
SAN
GYE0–0
EME
TEC0–3
MUS
LIB2–1
CAT
CUE1–2
MAN
IDVvs
DEL
MANvs
LEO
GYEvs
LIB
MUSvs
BSC
TOLvs
IDV
LDUvs
MIR
MACvs
SAN
GYE0–0
EME
TEC0–3
MUS
LIB2–1
CAT
CUE1–2
MAN
IDVvs
DEL
MANvs
LEO
GYEvs
LIB
MUSvs
BSCLigaPro Serie A 2026 · first phase, after 24 rounds.
| # | Club | P | GF | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 24 | 58 | +36 | 61 |
| 2 | Macará | 24 | 32 | +8 | 41 |
| 3 | Aucas | 24 | 29 | +4 | 41 |
| 4 | Universidad Católica | 24 | 39 | +18 | 39 |
| 5 | Libertad FC | 24 | 28 | +2 | 35 |
| 6 | Barcelona SC | 24 | 25 | +5 | 35 |
| 7 | Liga de Quito | 24 | 23 | +3 | 35 |
| 8 | Mushuc Runa | 24 | 27 | +1 | 33 |
| 9 | Manta FC | 24 | 23 | -6 | 31 |
| 10 | Orense | 24 | 25 | -2 | 31 |
| 11 | Guayaquil City | 24 | 20 | -5 | 29 |
| 12 | Emelec | 24 | 19 | -9 | 29 |
| 13 | Deportivo Cuenca | 24 | 28 | -9 | 26 |
| 14 | Técnico Universitario | 24 | 20 | -12 | 26 |
| 15 | Delfín | 24 | 15 | -9 | 24 |
| 16 | Leones del Norte | 24 | 9 | -23 | 14 |
Table updated after LigaPro 2026 matchday 24.