TU1–1
DEL
DC1–1
MR
LQ2–1
UC
MAN2–1
ORE
DELvs
MR
IDVvs
AUC
UCvs
MAC
LQvs
BAR
TU1–1
DEL
DC1–1
MR
LQ2–1
UC
MAN2–1
ORE
DELvs
MR
IDVvs
AUC
UCvs
MAC
LQvs
BARLigaPro Serie A 2026.
| # | Equipo | PJ | GF | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 30 | 73 | +40 | 74 |
| 2 | Universidad Catolica | 30 | 51 | +24 | 51 |
| 3 | Macara | 30 | 41 | +8 | 51 |
| 4 | Aucas | 30 | 33 | +5 | 50 |
| 5 | LDU de Quito | 30 | 31 | +7 | 46 |
| 6 | Barcelona SC | 30 | 32 | +7 | 44 |
| 7 | Libertad | 30 | 33 | -1 | 41 |
| 8 | Leones del Norte | 30 | 31 | -1 | 39 |
| 9 | Guayaquil City FC | 30 | 33 | -3 | 39 |
| 10 | Emelec | 30 | 25 | -9 | 39 |
| 11 | Mushuc Runa SC | 30 | 35 | -3 | 38 |
| 12 | Deportivo Cuenca | 30 | 25 | -12 | 36 |
| 13 | Orense SC | 30 | 36 | -11 | 33 |
| 14 | Tecnico Universitario | 30 | 28 | -14 | 32 |
| 15 | Delfin SC | 30 | 19 | -12 | 28 |
| 16 | Manta FC | 30 | 17 | -25 | 21 |
Tabla en vivo de LigaPro 2026.